Fahrer-Suche

Fahrerliste 2022

Startnummer Fahrer Auto Baujahr PS CCM
001 Amstad Andreas Jaguar 3.8S 1965 300 3800
002 Weinschrod Wolfgang Jaguar C-Type 1965 240 4235
003 Steiner Hanspeter Abarth 1000 SP 1966 108 998
005 Jörg Markus Lotus 11 Le Mans 1956 148 1098
007 Sauber Peter Sauber C1 1970 115 997
008 Kilchenmann Max Sauber C1 1970 130 1000
010 Schellinger Erich SAUBER C3 1973 290 2000
011 Mauerhofer Daniel Sauber C3 1972 290 2000
011 Weinschrod Wolfgang Jaguar C-Type 1965 240 4200
012 Strähl Eugen Sauber C5 1978 300 2000
012 Schweinfurth Urs Jaguar Typ " C " 1955 ca. 280 3500
013 Schulthess Heinz GRAC MT 14 S 1973 150 2000
013 Toscan Reto Sunbeam Tiger 1965 380 5744
014 Altermatt Rony EBS Chevron B23 1971 200 2000
014 Lüthi Ernst Shelby Cobra 289 FIA 1965 375 4729
015 Huschka Andreas Sbarro Spyder 1970 246 1995
015 Ulrich Andreas Shelby Cobra 427 1967 450 6500
016 Rebmann Marino McLaren M1C CanAm 1967 500 6000
016 Müller Michael Shelby Cobra 427 SIC 1965 560 7500
017 Karg Wolfgang Superformance Cobra 427 MK III-R 1965 500 7000
018 Kündig Markus Centenari Alfa Gruppe CN 3 Liter 1994 247 3000
018 Brühwiler Philipp Chevron B8 1968 270 1790
019 Zaugg Eduard PRC Pedrazza S4 2004 456 3260
019 Fry Valentino Ford GT40 1969 500 5000
020 Spiess Marcel Costin-Nathan SR, zweisitziger Sport-Prototyp 1967 120 1298
021 Steiner Hans Peter Fiat Abarth 1000 SP 1966 108 998
022 Schulthess Heinz Grac MT 14 S Sport proto 1973 150 2000
023 Hayoz Marcel Lotus 23 Prototyp- Rennsportwagen 1963 198 1600
024 Altermatt Rony EBS Chevron B23 1971 200 2000
025 Huschka Andreas Sbarro Spyder 1970 245 1995
026 Maissen Luis Morgan BDG Cosworth rennwagen 1965 260 2000
027 Jörg Markus Lotus 11 Le Mans 1956 148 1450
028 Kilchenmann Max Sauber C1 1970 130 1000
029 Mauerhofer Daniel Sauber C3 1973 210 1600
031 Schellinger Erich Sauber C3 1973 292 1990
032 Gentilesca Bruno Saker GT 1994 275 2000
034 Uhlmann Hans Chevron B19 1971 270 1790
041 Fahrni Ernst MEP Citroen X 27 formelwagen 1970 75 1015
041 Fahrni Aschi-Ernst MEP Citroen X 27 formule bleu 1970 75 1300
042 Honegger Walter APAL Formel V 1965 50 1300
042 Krüsi Christoph SAUTER - DKW Formel Junior 1959 90 1090
043 Chiesa Fausto Royale 680003 Formel V 1963-68 ca. 85 1640
043 Honegger Walter APAL Formel Vau 1965 50 1300
044 Humbel Willy March 842 BMW Formel 2 1984 310 PS 1998
044 Chiesa Fausto Royale 680003 Formel V 1963-68 85 1640
045 Gentilesca Bruno Merlyn Formel Ford 1971 105 1600
045 Wüst Josef Brabham BT 16 1965 120 1000
046 Felix Walter HORAG HAS 4 1971 110 1600
046 Brüngger Alfred Chevron B17 F3 1970 120 1000
047 Brüngger Alfred Chevron B17 F3 1970 120 998
RSS
123456789

Fahrerliste Motorräder

Startnummer Fahrer Auto Baujahr PS CCM
01 Blumer Marco Motosacoche 414 1930 25 500
02 Fritschi Andrea B.S.A. R35/4 1935 18 350 ccm
03 Schubauer Marc NEW MAP 1930 15 500
04 Blöchliger Marco Norton Model 18 1938 26 500
05 Werder Claudio Motosacoche C35 1929 35 500
06 Manganelli Claudio Motosacoche C50 1930 - 500
07 Krüsi Christoph O.K. Supreme 1935 20 248
09 Künsch Tom New Map OHV 5R Course 1928 18 500
10 Schnyder Bruno Rudge Spezial 1931 ca. 25 500
11 Zimmermann Kurt Excelsior Manxman 1937 20 350
12 Blöchlinger Guido Norton Racing-Inter 1937 35 500
13 Rufibach Marc Harley Davidson WLC 1942 24 900
15 Ryf Hugo Universal u Jap 1935 35 600
16 Kälin Beat Rudge 1929 35 500
21 Wirth Paul Ducati 1965 35 350
22 Gerig Martin Honda RC 163 1965 48 250
23 Trottmann Kurt AJS RACER 1 Zyl. 1950 36 500
24 Granwehr Stefan Moto Guzzi Dondolino 1946 33 500
25 Hürlimann Roland Norton ES2 1949 22 490
27 Notter Fredy BSA 1971 38 500
28 Schmidt Ulrich Gilera Saturno Sanremo 1948 40 500
29 Kuhn Thomas Moto Guzzi 1951 37 500
30 Egolf Robert Kawasaki H1 R 1970 70 500
31 Fries Rene Bmw Kneeler Sidecar 1972 75 1000
32 Freuler Stefan / Freuler Josua Triumph Speed Twin Sidecar1 1938 36 500
34 Steiger Ernst LCR 1986 180 1000
35 Birchler Damian Gespann Schmid Yamaha 1976 120 750
36 Engler Rolf Morgan Three Wheeler Supersport 1933 110 1050
37 Kaufmann Kurt Morgan Three Wheeler 1930 95 1280
41 Becker Köbi Rickman Honda 1968 67 550
42 Leupi Marcel Suzuki 1972 105 750
43 Fröhlich Raphael Suzuki TR250 1969 42 247
44 Alder Bruno Yamaha DS7 1972 50 250
45 Schirmer Hubi Ducati Mark 3 1972 39 350
46 Blöchliger Pepo Benelli 500-4 GP Pasolini 1967 49 498
47 Hochuli Peter Ducati 450 Racer 1969 35 450
48 Oertig Bruno YAMAHA SR 500 1978 50 530
49 Hobi Benedikt Spondon-Yamaha TZ 350 1976 72 350
50 Zehnder Roland Honda CB 500 FOUR 1972 50 500
51 Pettersson Ulf Seeley Norton MkII 1969 80 750
52 Gartmann Stefan Honda CB 500 1973 35.3 KW 498
53 Kunz Romeo Egli Red Lighting 1982 100 1100
54 Alder Siri Yamaha 1977 27 125
55 Ziegler Sepp Kawasaki Z 1000R Eddie Lawson Replica 1984 100 998
56 Hofer Nik Ducati 450 Desmo 1969 40 450
57 Brüngger Hansrudolf Kawasaki 1000 R 1983 98 998
58 Röthig Roland Rickman- Kawasaki / H1 1971 63 498
RSS