Startliste

Kein Motorsport am Kerenzerberg - Das erstklassige Teilnehmerfeld kann sicher leider nicht präsentieren.

Unten stehende Fahrerinnen und Fahrer waren startbereit. Leider musste das Rennen aufgrund der Corona-Situation abgesagt werden.

Suche

Fahrerliste 2020

Startnummer Fahrer Auto Baujahr PS CCM
271 Kistler Kurt BMW M3 E30 1986 390 PS 3000
272 Kuster Rolf De Tomaso Pantera GTS 1972 300 5800
273 de Bell Thomas Ford Mercury Cougar TA 1969 400 5763
274 Stoop Ruedi Ford Shelby GT 350 1965 320 4727
275 Luchsinger Hermann Shelby Cobra Daytona FFR 65 Coupé 1965 450 6600
276 Facchinetti Mike Mazda 323 GTR Turbo AWD 1993 250 1839
277 Köchli René Honda Civic RK4 1994 380 2697
278 Stocker Daniel Lancia Delta S4 1986 480 1750
279 Buschor Armin BMW 320 Gr 5 1978 300 1998
301 Baumann Fredy BMW 328 Roadster 328 1937 80 1970
302 Knobel Jürg Amilcar CGSS 1928 65 1100
303 Zarnitz Meinolf Riley 12/4 1932 75 1496
304 Wirz Fritz Riley 12/4 CC-Sport 1937 80 1496
305 Sonderegger Daniel MG Q Type 1932 100 970
306 Kistler Reini MG PA "Sports" supercharged 1935 100 939
307 Schweinfurth Urs MG K1 1934 120 1275
308 Wyss Rolf Bugatti 51A grand prix 1936 154 1500
309 Weibel Beat Morris Cowley Single Seater 1926 45 1800
310 Hämmerli Beda Ford Model A Speedster 1929 70 3300
311 Burkart Andreas Ford Indy Monoposto 1938 220 3958
312 Schawalder Ruedi La France Typ 12 1917 130 14500
313 Beccarelli Riccardo Delahaye 107 Racer 1924 130 6200
314 Frey Louis Gaggenau-Rolls Modell 27 1934 27000
RSS
12345

Fahrerliste Motorräder 2020

Startnummer Fahrer Auto Baujahr PS CCM
01 Blumer Marco Motosacoche 414 1930 25 500
02 Fritschi Andrea B.S.A. R35/4 1935 18 350 ccm
03 Schubauer Marc NEW MAP 1930 15 500
04 Blöchliger Marco Norton Model 18 1938 26 500
05 Werder Claudio Motosacoche C35 1929 35 500
06 Manganelli Claudio Motosacoche C50 1930 - 500
07 Krüsi Christoph O.K. Supreme 1935 20 248
08 Landolt Michael Motosacoche 1924 22 500
09 Künsch Tom New Map OHV 5R Course 1928 18 500
10 Schnyder Bruno Rudge Spezial 1931 ca. 25 500
11 Egloff Bruno Motosacoche D 50 1931 36 500
12 Zimmermann Kurt Excelsior Manxman 1937 20 350
13 Blöchlinger Guido Norton Racing-Inter 1937 35 500
14 Rufibach Marc Harley Davidson WLC 1942 24 900
15 Fecht Dietmar Motosacoche 1927 ca. 25 500
16 Schneider Peter Norton International 1934 30 500
17 Ryf Hugo Universal u Jap 1935 35 600
18 Kälin Beat Rudge 1929 35 500
19 Wirth Paul Ducati 1865 35 350
20 Gerig Martin Honda RC 163 1965 48 250
21 Trottmann Kurt AJS RACER 1 Zyl. 1950 36 500
22 Granwehr Stefan Moto Guzzi Dondolino 1946 33 500
23 Hürlimann Roland Norton ES2 1949 22 490
24 Sadkowski Niki Norton Domiracer SS 1962 45 650
25 Reutimann Romano Bultaco 1975 34 250
26 Egolf Robert Kawasaki H1 R 1970 70 500
27 Fries Rene Bmw Kneeler Sidecar 1972 75 1000
28 Freuler Stefan / Freuler Josua Triumph Speed Twin Sidecar1 1938 36 500
29 Furrer Guido BMW Kneeler Seitenwagen 1968 54 800
30 Steiger Ernst LCR 1986 180 1000
31 Birchler Damian Gespann Schmid Yamaha 1976 120 750
33 Becker Köbi Rickman Honda 1968 67 550
34 Pettersson Ulf Seeley Norton MkII 1969 80 750
35 Fröhlich Raphael Suzuki TR250 1969 42 247
36 Alder Bruno Yamaha DS7 1972 50 250
37 Schirmer Hubi Ducati Mark 3 1972 39 350
38 Blöchliger Pepo Benelli 500-4 GP Pasolini 1967 49 498
39 Hochuli Peter Ducati 450 Racer 1969 35 450
40 Oertig Bruno YAMAHA SR 500 1978 50 530
41 Hobi Benedikt Spondon-Yamaha TZ 350 1976 72 350
42 Zehnder Roland Honda CB 500 FOUR 1972 50 500
43 Kaufmann Urs Honda 1976 70 600
44 Gartmann Stefan Honda CB 500 1973 35.3 KW 498
45 Kunz Romeo Egli Red Lighting 1982 100 1100
46 Alder Siri Yamaha 1977 27 125
47 Ziegler Sepp Kawasaki Z 1000R Eddie Lawson Replica 1984 100 998
48 Hofer Nik Ducati 450 Desmo 1969 40 450
49 Brüngger Hansrudolf Kawasaki 1000 R 1983 98 998
50 Röthig Roland Rickman- Kawasaki / H1 1971 63 498
RSS