Startliste

Kein Motorsport am Kerenzerberg - Das erstklassige Teilnehmerfeld kann sicher leider nicht präsentieren.

Unten stehende Fahrerinnen und Fahrer waren startbereit. Leider musste das Rennen aufgrund der Corona-Situation abgesagt werden.

Suche

Fahrerliste 2020

Startnummer Fahrer Auto Baujahr PS CCM
000 Schai Toni Schai-Spez. DKW Eigenbau 1965 60 926
001 Kramer Iris MG A "Le Mans" 1956 100 1800
002 Küng Hans Dellsperger Porsche 718 Spider 1968 90 1588
003 Steiner Hanspeter Abarth 1000 SP 1966 108 998
004 Jörg Markus Lotus 11 Le Mans 1956 148 1098
005 Jähn Kurt Lotus 23 B 1962 170 1580
006 Hayoz Marcel Lotus 23 Prototyp 1963 198 1600
007 Sauber Peter Sauber C1 1970 115 997
008 Kilchenmann Max Sauber C1 1970 130 1000
009 Sigg Ernst Sauber C2 1971 215 1600
010 Wyss Peter Sauber C3 1973 210 1600
011 Strähl Eugen Sauber C5 1978 300 2000
012 Rebmann Marino McLaren M1C CanAm 1967 500 6000
013 Huschka Andreas Sbarro Spyder 1970 246 1995
014 Messmer Markus Crossle 9 S 1966 245 1998
015 Altermatt Rony EBS Chevron B23 1971 200 2000
016 Kündig Markus Centenari Alfa Gruppe CN 3 Liter 1994 247 3000
017 Moser Alfred Lucchini Symbol LM 89 1989 300 3000
018 Zaugg Eduard PRC Pedrazza S4 2004 456 3260
031 Wartenweiler HU Honda Harris Dreirad 1977 80 1000
032 Engler Rolf Morgan Three Wheeler Supersport 1933 110 1050
041 Fahrni Ernst MEP Citroen X 27 formelwagen 1970 75 1015
042 Honegger Walter APAL Formel V 1965 50 1300
043 Küng Roman Motul VW Formel V 1974 120 1300
044 Schilling Daniel Reynard FF1600 1982 105 1598
045 Fry Valentino Lotus Typ 61 (Formel Ford) 1969 108 1600
046 Gentilesca Bruno Merlyn Formel Ford 1971 105 1600
047 Häberlin René Royale 680003 Formel Ford 1983 110 1600
048 Felix Walter HORAG HAS 4 1971 110 1600
049 Chiesa Fausto Royale 680003 Formel V 1963-68 ca. 85 1640
050 Sturzenegger Fritz FEE Formel Super Vau 1978 180 1600
051 Brüngger Alfred Chevron B17 F3 1970 120 998
052 Peter Herbert Alpine A362 Formel Renault 1971 134 1600
053 Egli Philip Dallara F394 Opel Spiess 1994 210 1998
054 Tanner Walter Ralt RT 32 Formel 3 1988 210 2000
055 Vonlanthen Jo GRD 273 1973 240 1997
056 Steingruber Erwin BMW March F2 1980 2000
057 Amweg Fredy BMW MK 50 F2 1988 300 2000
058 Moser Roger Martini MK 28 BMW Formel 2 1983 300 1990
059 Mauerhofer Daniel Dallara WorldSeries T02 2002 420 3000
060 Peter Hans Tyrrell Formel 1 008 1978 480 3000
071 Süssli Emil Fast & Speed Buggy 2002 270 3600
072 Mauerhofer Daniel Dallara Stradale 2020 400 2300
073 Kamm Fred BMW M3 GTS 2011 450 4361
074 Schiesser Schiek Ferrari 458 Spider 2012 566 4497
075 Steiner Chris Lotus Exige Cup 430 2019 430 3456
076 Heiniger Sonja M. Lamborghini Super Trofeo Stradale 2013 570 5200
077 Fitze Ernst Lamborghini Gallardo Supertrofeo 2009 570 5200
078 Wyser Gustav Audi RS4 2010 280 3960
079 Rhyner Patrik Porsche GT3 2013 450 3800
RSS
12345

Fahrerliste Motorräder 2020

Startnummer Fahrer Auto Baujahr PS CCM
01 Blumer Marco Motosacoche 414 1930 25 500
02 Fritschi Andrea B.S.A. R35/4 1935 18 350 ccm
03 Schubauer Marc NEW MAP 1930 15 500
04 Blöchliger Marco Norton Model 18 1938 26 500
05 Werder Claudio Motosacoche C35 1929 35 500
06 Manganelli Claudio Motosacoche C50 1930 - 500
07 Krüsi Christoph O.K. Supreme 1935 20 248
08 Landolt Michael Motosacoche 1924 22 500
09 Künsch Tom New Map OHV 5R Course 1928 18 500
10 Schnyder Bruno Rudge Spezial 1931 ca. 25 500
11 Egloff Bruno Motosacoche D 50 1931 36 500
12 Zimmermann Kurt Excelsior Manxman 1937 20 350
13 Blöchlinger Guido Norton Racing-Inter 1937 35 500
14 Rufibach Marc Harley Davidson WLC 1942 24 900
15 Fecht Dietmar Motosacoche 1927 ca. 25 500
16 Schneider Peter Norton International 1934 30 500
17 Ryf Hugo Universal u Jap 1935 35 600
18 Kälin Beat Rudge 1929 35 500
19 Wirth Paul Ducati 1865 35 350
20 Gerig Martin Honda RC 163 1965 48 250
21 Trottmann Kurt AJS RACER 1 Zyl. 1950 36 500
22 Granwehr Stefan Moto Guzzi Dondolino 1946 33 500
23 Hürlimann Roland Norton ES2 1949 22 490
24 Sadkowski Niki Norton Domiracer SS 1962 45 650
25 Reutimann Romano Bultaco 1975 34 250
26 Egolf Robert Kawasaki H1 R 1970 70 500
27 Fries Rene Bmw Kneeler Sidecar 1972 75 1000
28 Freuler Stefan / Freuler Josua Triumph Speed Twin Sidecar1 1938 36 500
29 Furrer Guido BMW Kneeler Seitenwagen 1968 54 800
30 Steiger Ernst LCR 1986 180 1000
31 Birchler Damian Gespann Schmid Yamaha 1976 120 750
33 Becker Köbi Rickman Honda 1968 67 550
34 Pettersson Ulf Seeley Norton MkII 1969 80 750
35 Fröhlich Raphael Suzuki TR250 1969 42 247
36 Alder Bruno Yamaha DS7 1972 50 250
37 Schirmer Hubi Ducati Mark 3 1972 39 350
38 Blöchliger Pepo Benelli 500-4 GP Pasolini 1967 49 498
39 Hochuli Peter Ducati 450 Racer 1969 35 450
40 Oertig Bruno YAMAHA SR 500 1978 50 530
41 Hobi Benedikt Spondon-Yamaha TZ 350 1976 72 350
42 Zehnder Roland Honda CB 500 FOUR 1972 50 500
43 Kaufmann Urs Honda 1976 70 600
44 Gartmann Stefan Honda CB 500 1973 35.3 KW 498
45 Kunz Romeo Egli Red Lighting 1982 100 1100
46 Alder Siri Yamaha 1977 27 125
47 Ziegler Sepp Kawasaki Z 1000R Eddie Lawson Replica 1984 100 998
48 Hofer Nik Ducati 450 Desmo 1969 40 450
49 Brüngger Hansrudolf Kawasaki 1000 R 1983 98 998
50 Röthig Roland Rickman- Kawasaki / H1 1971 63 498
RSS